Eleccions Generals 2023
Resultats a Barcelona
Cens | 4.026.365 | |
Vots | 2.667.549 | (66,25%) |
Abstenció | 1.358.816 | (33,75%) |
Nuls | 20.960 | |
En blanc | 20.899 | |
Escrutat | 100,00% |
Diputats electes de la circumscripció
Resultats acumulats
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Diputats | Vots | % | Diputats |
PSC
MERITXELL BATET LAMAÑA |
946.055 | 35,74 | 13 | 638.319 | 21,80 | 8 |
Sumar-ECP
AINA VIDAL SAEZ |
402.527 | 15,20 | 5 | 452.482 | 15,45 | 5 |
PP
IGNACIO (NACHO) MARTÍN BLANCO |
363.857 | 13,74 | 5 | 225.645 | 7,70 | 2 |
ERC
Gabriel Rufián i Romero |
326.388 | 12,33 | 4 | 618.909 | 21,13 | 7 |
Junts
MIRIAM NOGUERAS i CAMERO |
256.231 | 9,68 | 3 | 343.931 | 11,74 | 4 |
Vox
Juan José Aizcorbe Torra |
200.138 | 7,56 | 2 | 184.715 | 6,30 | 2 |
CUP
Albert Botran Pahissa |
66.656 | 2,51 | - | 179.041 | 6,11 | 2 |
PACMA | 27.874 | 1,05 | - | 34.752 | 1,18 | - |
PDeCAT
ROGER MONTAÑOLA BUSQUETS (Independiente) |
24.216 | 0,91 | - | - | - | - |
FO
Albert Balasch Roque |
5.989 | 0,22 | - | - | - | - |
RCERO
NURIA SUAREZ HERNANDEZ |
2.976 | 0,11 | - | 4.698 | 0,16 | - |
PCTC
Domènec Merino Roca |
2.783 | 0,10 | - | 1.587 | 0,05 | - |
Cs | - | - | - | 174.124 | 5,94 | 2 |
Més País | - | - | - | 41.826 | 1,42 | - |
IFem | - | - | - | 3.005 | 0,10 | - |
PUM+J | - | - | - | 1.577 | 0,05 | - |
PCPC | - | - | - | 1.509 | 0,05 | - |
IZQP | - | - | - | 1.178 | 0,04 | - |
Llei d'Hondt
PSC (13) | Sumar-ECP (5) | PP (5) | ERC (4) | Junts (3) | Vox (2) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946.055 | 402.527 | 363.857 | 326.388 | 256.231 | 200.138 |
2 | 473.027 | 201.263 | 181.928 | 163.194 | 128.115 | 100.069 |
3 | 315.351 | 134.175 | 121.285 | 108.796 | 85.410 | 66.712 |
4 | 236.513 | 100.631 | 90.964 | 81.597 | 64.057 | |
5 | 189.211 | 80.505 | 72.771 | 65.277 | ||
6 | 157.675 | 67.087 | 60.642 | |||
7 | 135.150 | |||||
8 | 118.256 | |||||
9 | 105.117 | |||||
10 | 94.605 | |||||
11 | 86.005 | |||||
12 | 78.837 | |||||
13 | 72.773 | |||||
14 | 67.575 | |||||
15 | ||||||
* | +72.744 | +34.104 | +72.774 | +37.470 | +34.856 | +18.177 |
Últim escó assignat a PP. Següent escó per Vox competint amb PP. Li falten 18.177 vots.
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
(*) Vots necessaris per aconseguir un nou escó
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.54