Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Santa Margalida
Habitants | 12.776 | |
Cens | 8.311 | |
Vots | 5.223 | (62,84%) |
Abstenció | 3.088 | (37,16%) |
Nuls | 51 | |
En blanc | 40 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.282 | 44,12 | 1.339 | 29,80 | ||
PSIB | 1.407 | 27,20 | 1.064 | 23,68 | ||
Vox | 825 | 15,95 | 888 | 19,76 | ||
SUMAR | 572 | 11,05 | 562 | 12,51 | ||
PACMA | 32 | 0,61 | 47 | 1,04 | ||
FO | 11 | 0,21 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,03 | 4 | 0,08 | ||
PCTE | 1 | 0,01 | - | - | ||
Cs | - | - | 293 | 6,52 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 189 | 4,20 | ||
Més País | - | - | 61 | 1,35 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,08 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52