Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Maó
Habitants | 29.445 | |
Cens | 21.440 | |
Vots | 13.896 | (64,81%) |
Abstenció | 7.544 | (35,19%) |
Nuls | 134 | |
En blanc | 127 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSIB | 4.737 | 34,42 | 3.383 | 28,36 | ||
PP | 4.567 | 33,18 | 2.824 | 23,67 | ||
SUMAR | 2.595 | 18,85 | 2.515 | 21,08 | ||
Vox | 1.506 | 10,94 | 1.385 | 11,61 | ||
PACMA | 157 | 1,14 | 127 | 1,06 | ||
FO | 28 | 0,20 | - | - | ||
RCERO | 24 | 0,17 | 23 | 0,19 | ||
PCTE | 21 | 0,15 | - | - | ||
Cs | - | - | 825 | 6,91 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 443 | 3,71 | ||
Més País | - | - | 263 | 2,20 | ||
PUM+J | - | - | 15 | 0,12 | ||
P-LIB | - | - | 11 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52