Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Josep de la Talaia
Habitants | 28.813 | |
Cens | 19.099 | |
Vots | 10.817 | (56,63%) |
Abstenció | 8.282 | (43,37%) |
Nuls | 107 | |
En blanc | 94 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 3.932 | 36,71 | 2.049 | 20,78 | ||
PSIB | 3.393 | 31,68 | 2.753 | 27,92 | ||
SUMAR | 1.654 | 15,44 | 2.007 | 20,35 | ||
Vox | 1.405 | 13,11 | 1.544 | 15,66 | ||
PACMA | 158 | 1,47 | 179 | 1,81 | ||
RCERO | 30 | 0,28 | 34 | 0,34 | ||
FO | 29 | 0,27 | - | - | ||
PCTE | 15 | 0,14 | - | - | ||
Cs | - | - | 719 | 7,29 | ||
Més País | - | - | 242 | 2,45 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 197 | 1,99 | ||
PUM+J | - | - | 10 | 0,10 | ||
P-LIB | - | - | 8 | 0,08 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52