Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Joan de Labritja
Habitants | 6.703 | |
Cens | 3.597 | |
Vots | 2.220 | (61,71%) |
Abstenció | 1.377 | (38,29%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 28 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 1.180 | 53,73 | 907 | 45,05 | ||
PSIB | 448 | 20,40 | 311 | 15,44 | ||
Vox | 267 | 12,15 | 230 | 11,42 | ||
SUMAR | 244 | 11,11 | 315 | 15,64 | ||
PACMA | 17 | 0,77 | 17 | 0,84 | ||
PCTE | 5 | 0,22 | - | - | ||
RCERO | 4 | 0,18 | 4 | 0,19 | ||
FO | 3 | 0,13 | - | - | ||
Cs | - | - | 126 | 6,25 | ||
Més País | - | - | 39 | 1,93 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 37 | 1,83 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52