Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Ferreries
Habitants | 4.944 | |
Cens | 3.905 | |
Vots | 2.736 | (70,06%) |
Abstenció | 1.169 | (29,94%) |
Nuls | 24 | |
En blanc | 41 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 938 | 34,58 | 587 | 24,60 | ||
PSIB | 875 | 32,26 | 566 | 23,72 | ||
SUMAR | 614 | 22,64 | 555 | 23,26 | ||
Vox | 200 | 7,37 | 187 | 7,83 | ||
PACMA | 25 | 0,92 | 28 | 1,17 | ||
RCERO | 11 | 0,40 | 10 | 0,41 | ||
FO | 5 | 0,18 | - | - | ||
PCTE | 3 | 0,11 | - | - | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 194 | 8,13 | ||
Cs | - | - | 167 | 6,99 | ||
Més País | - | - | 51 | 2,13 | ||
PUM+J | - | - | 6 | 0,25 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52