Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Llucmajor
Habitants | 38.722 | |
Cens | 26.044 | |
Vots | 16.559 | (63,58%) |
Abstenció | 9.485 | (36,42%) |
Nuls | 145 | |
En blanc | 144 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 5.757 | 35,07 | 3.291 | 22,30 | ||
PSIB | 4.514 | 27,50 | 3.610 | 24,46 | ||
Vox | 3.498 | 21,31 | 3.366 | 22,80 | ||
SUMAR | 2.257 | 13,75 | 2.247 | 15,22 | ||
PACMA | 179 | 1,09 | 197 | 1,33 | ||
PCTE | 23 | 0,14 | - | - | ||
FO | 21 | 0,12 | - | - | ||
RCERO | 21 | 0,12 | 17 | 0,11 | ||
Cs | - | - | 1.201 | 8,13 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 388 | 2,62 | ||
Més País | - | - | 294 | 1,99 | ||
PUM+J | - | - | 14 | 0,09 | ||
P-LIB | - | - | 5 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52