Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Petra
Habitants | 3.067 | |
Cens | 2.174 | |
Vots | 1.611 | (74,10%) |
Abstenció | 563 | (25,90%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 557 | 35,05 | 395 | 27,54 | ||
PSIB | 426 | 26,80 | 257 | 17,92 | ||
SUMAR | 352 | 22,15 | 250 | 17,43 | ||
Vox | 227 | 14,28 | 235 | 16,38 | ||
PACMA | 6 | 0,37 | 6 | 0,41 | ||
PCTE | 3 | 0,18 | - | - | ||
FO | 2 | 0,12 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,12 | 1 | 0,06 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 186 | 12,97 | ||
Cs | - | - | 60 | 4,18 | ||
Més País | - | - | 26 | 1,81 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52