Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Porreres
Habitants | 5.645 | |
Cens | 3.590 | |
Vots | 2.536 | (70,64%) |
Abstenció | 1.054 | (29,36%) |
Nuls | 36 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 978 | 39,11 | 603 | 27,83 | ||
SUMAR | 621 | 24,83 | 302 | 13,94 | ||
PSIB | 498 | 19,91 | 418 | 19,29 | ||
Vox | 359 | 14,36 | 388 | 17,91 | ||
PACMA | 15 | 0,59 | 19 | 0,87 | ||
PCTE | 5 | 0,20 | - | - | ||
FO | 4 | 0,16 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 266 | 12,28 | ||
Cs | - | - | 111 | 5,12 | ||
Més País | - | - | 32 | 1,47 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,13 | ||
P-LIB | - | - | 2 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52