Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Valldemossa
Habitants | 2.085 | |
Cens | 1.444 | |
Vots | 1.104 | (76,45%) |
Abstenció | 340 | (23,55%) |
Nuls | 11 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 460 | 42,08 | 302 | 29,72 | ||
PSIB | 299 | 27,35 | 221 | 21,75 | ||
SUMAR | 212 | 19,39 | 195 | 19,19 | ||
Vox | 100 | 9,14 | 127 | 12,50 | ||
PACMA | 9 | 0,82 | 14 | 1,37 | ||
FO | 1 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 59 | 5,80 | ||
MÉS-ESQUERRA | - | - | 50 | 4,92 | ||
Més País | - | - | 33 | 3,24 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,29 | ||
P-LIB | - | - | 1 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52