Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Olot
Habitants | 36.716 | |
Cens | 23.600 | |
Vots | 13.757 | (58,29%) |
Abstenció | 9.843 | (41,71%) |
Nuls | 192 | |
En blanc | 125 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 3.994 | 29,44 | 2.207 | 13,51 | ||
Junts | 3.108 | 22,91 | 4.887 | 29,92 | ||
ERC | 2.026 | 14,93 | 4.575 | 28,01 | ||
Sumar-ECP | 1.372 | 10,11 | 1.340 | 8,20 | ||
CUP | 973 | 7,17 | 1.582 | 9,68 | ||
PP | 916 | 6,75 | 547 | 3,34 | ||
Vox | 741 | 5,46 | 496 | 3,03 | ||
PDeCAT | 146 | 1,07 | - | - | ||
PACMA | 118 | 0,86 | 92 | 0,56 | ||
PCTC | 23 | 0,16 | 11 | 0,06 | ||
FO | 12 | 0,08 | - | - | ||
RCERO | 11 | 0,08 | 16 | 0,09 | ||
Cs | - | - | 411 | 2,51 | ||
PCPC | - | - | 23 | 0,14 | ||
IZQP | - | - | 20 | 0,12 | ||
PUM+J | - | - | 15 | 0,09 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52