Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Feliu de Pallerols
Habitants | 1.495 | |
Cens | 1.105 | |
Vots | 767 | (69,41%) |
Abstenció | 338 | (30,59%) |
Nuls | 7 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 212 | 27,89 | 294 | 34,87 | ||
ERC | 185 | 24,34 | 272 | 32,26 | ||
PSC | 137 | 18,02 | 44 | 5,21 | ||
Sumar-ECP | 91 | 11,97 | 61 | 7,23 | ||
CUP | 71 | 9,34 | 117 | 13,87 | ||
PP | 26 | 3,42 | 27 | 3,20 | ||
PDeCAT | 13 | 1,71 | - | - | ||
Vox | 9 | 1,18 | 8 | 0,94 | ||
PACMA | 8 | 1,05 | 8 | 0,94 | ||
RCERO | 1 | 0,13 | 1 | 0,11 | ||
Cs | - | - | 4 | 0,47 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,11 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,11 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52