Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Girona
Habitants | 102.666 | |
Cens | 67.445 | |
Vots | 42.231 | (62,61%) |
Abstenció | 25.214 | (37,39%) |
Nuls | 421 | |
En blanc | 350 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 12.229 | 29,24 | 7.571 | 15,93 | ||
Junts | 7.967 | 19,05 | 12.241 | 25,76 | ||
ERC | 4.974 | 11,89 | 10.130 | 21,32 | ||
Sumar-ECP | 4.818 | 11,52 | 4.334 | 9,12 | ||
PP | 4.509 | 10,78 | 2.679 | 5,63 | ||
CUP | 3.255 | 7,78 | 5.215 | 10,97 | ||
Vox | 2.612 | 6,24 | 2.488 | 5,23 | ||
PDeCAT | 537 | 1,28 | - | - | ||
PACMA | 415 | 0,99 | 512 | 1,07 | ||
FO | 61 | 0,14 | - | - | ||
PCTC | 47 | 0,11 | 39 | 0,08 | ||
RCERO | 36 | 0,08 | 61 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 1.862 | 3,91 | ||
PUM+J | - | - | 38 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 28 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 25 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52