Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Banyoles
Habitants | 20.187 | |
Cens | 13.260 | |
Vots | 8.530 | (64,32%) |
Abstenció | 4.730 | (35,68%) |
Nuls | 138 | |
En blanc | 77 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 2.383 | 28,39 | 3.197 | 33,37 | ||
PSC | 1.847 | 22,00 | 770 | 8,03 | ||
ERC | 1.548 | 18,44 | 2.913 | 30,40 | ||
Sumar-ECP | 880 | 10,48 | 742 | 7,74 | ||
CUP | 809 | 9,64 | 1.064 | 11,10 | ||
PP | 424 | 5,05 | 261 | 2,72 | ||
Vox | 253 | 3,01 | 196 | 2,04 | ||
PDeCAT | 90 | 1,07 | - | - | ||
PACMA | 57 | 0,67 | 62 | 0,64 | ||
PCTC | 10 | 0,11 | 38 | 0,39 | ||
RCERO | 8 | 0,09 | 119 | 1,24 | ||
FO | 6 | 0,07 | - | - | ||
Cs | - | - | 159 | 1,65 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,02 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52