Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vilaller
Habitants | 532 | |
Cens | 409 | |
Vots | 287 | (70,17%) |
Abstenció | 122 | (29,83%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 121 | 42,90 | 77 | 25,00 | ||
ERC | 40 | 14,18 | 86 | 27,92 | ||
Junts | 38 | 13,47 | 42 | 13,63 | ||
Sumar-ECP | 32 | 11,34 | 40 | 12,98 | ||
PP | 26 | 9,21 | 17 | 5,51 | ||
CUP | 10 | 3,54 | 21 | 6,81 | ||
Vox | 7 | 2,48 | 11 | 3,57 | ||
FO | 1 | 0,35 | - | - | ||
PDeCAT | 1 | 0,35 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,32 | ||
Cs | - | - | 8 | 2,59 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,32 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52