Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Mollerussa
Habitants | 14.730 | |
Cens | 8.712 | |
Vots | 5.122 | (58,79%) |
Abstenció | 3.590 | (41,21%) |
Nuls | 63 | |
En blanc | 47 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.620 | 32,02 | 911 | 15,82 | ||
Junts | 970 | 19,17 | 1.506 | 26,15 | ||
ERC | 806 | 15,93 | 1.721 | 29,89 | ||
PP | 557 | 11,01 | 339 | 5,88 | ||
Vox | 398 | 7,86 | 249 | 4,32 | ||
Sumar-ECP | 342 | 6,76 | 442 | 7,67 | ||
CUP | 169 | 3,34 | 321 | 5,57 | ||
PDeCAT | 105 | 2,07 | - | - | ||
PACMA | 26 | 0,51 | 47 | 0,81 | ||
ESCONS EN BLANC | 7 | 0,13 | - | - | ||
FO | 6 | 0,11 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,05 | 5 | 0,08 | ||
RCERO | 3 | 0,05 | 7 | 0,12 | ||
Cs | - | - | 151 | 2,62 | ||
IZQP | - | - | 6 | 0,10 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52