Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Lleida
Habitants | 140.797 | |
Cens | 92.895 | |
Vots | 56.421 | (60,73%) |
Abstenció | 36.474 | (39,27%) |
Nuls | 598 | |
En blanc | 491 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 19.367 | 34,69 | 12.031 | 19,28 | ||
PP | 10.084 | 18,06 | 6.440 | 10,32 | ||
ERC | 7.163 | 12,83 | 16.188 | 25,94 | ||
Junts | 6.492 | 11,62 | 9.605 | 15,39 | ||
Vox | 5.079 | 9,09 | 4.134 | 6,62 | ||
Sumar-ECP | 5.031 | 9,01 | 6.088 | 9,75 | ||
CUP | 952 | 1,70 | 3.268 | 5,23 | ||
PACMA | 447 | 0,80 | 624 | 1,00 | ||
PDeCAT | 387 | 0,69 | - | - | ||
ESCONS EN BLANC | 147 | 0,26 | - | - | ||
FO | 83 | 0,14 | - | - | ||
PCTC | 55 | 0,09 | 39 | 0,06 | ||
RCERO | 45 | 0,08 | 91 | 0,14 | ||
Cs | - | - | 3.257 | 5,22 | ||
PUM+J | - | - | 83 | 0,13 | ||
PCPC | - | - | 52 | 0,08 | ||
IZQP | - | - | 39 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52