Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Alt Camp
Habitants | 45.540 | |
Cens | 32.755 | |
Vots | 21.024 | (64,19%) |
Abstenció | 11.731 | (35,81%) |
Nuls | 257 | |
En blanc | 201 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 6.148 | 29,60 | 3.469 | 15,39 | ||
ERC | 3.686 | 17,75 | 6.203 | 27,52 | ||
Junts | 3.684 | 17,74 | 4.700 | 20,85 | ||
Sumar-ECP | 2.121 | 10,21 | 2.303 | 10,22 | ||
PP | 1.876 | 9,03 | 1.209 | 5,36 | ||
Vox | 1.691 | 8,14 | 1.173 | 5,20 | ||
CUP | 901 | 4,34 | 2.079 | 9,22 | ||
PACMA | 210 | 1,01 | 230 | 1,02 | ||
PDeCAT | 169 | 0,81 | - | - | ||
FO | 32 | 0,15 | - | - | ||
PCTE | 18 | 0,09 | 9 | 0,04 | ||
UNIDOS SI | 13 | 0,06 | - | - | ||
EVC | 9 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | 8 | 0,04 | 32 | 0,14 | ||
Cs | - | - | 947 | 4,20 | ||
PUM+J | - | - | 15 | 0,07 | ||
IZQP | - | - | 10 | 0,04 | ||
PCPE | - | - | 8 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52