Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Alcover
Habitants | 5.290 | |
Cens | 3.820 | |
Vots | 2.469 | (64,63%) |
Abstenció | 1.351 | (35,37%) |
Nuls | 37 | |
En blanc | 32 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 767 | 31,53 | 415 | 16,64 | ||
ERC | 425 | 17,47 | 662 | 26,55 | ||
Junts | 321 | 13,19 | 446 | 17,89 | ||
Sumar-ECP | 270 | 11,10 | 301 | 12,07 | ||
PP | 250 | 10,27 | 149 | 5,97 | ||
Vox | 223 | 9,16 | 165 | 6,61 | ||
CUP | 92 | 3,78 | 223 | 8,94 | ||
PDeCAT | 26 | 1,06 | - | - | ||
PACMA | 18 | 0,74 | 21 | 0,84 | ||
FO | 3 | 0,12 | - | - | ||
PCTC | 3 | 0,12 | - | - | ||
EVC | 1 | 0,04 | - | - | ||
UNIDOS SI | 1 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | - | - | 4 | 0,16 | ||
Cs | - | - | 86 | 3,44 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,08 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,04 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52