Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Querol
Habitants | 572 | |
Cens | 481 | |
Vots | 244 | (50,72%) |
Abstenció | 237 | (49,28%) |
Nuls | 6 | |
En blanc | 0 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 63 | 26,47 | 46 | 18,11 | ||
Vox | 35 | 14,70 | 32 | 12,59 | ||
ERC | 31 | 13,02 | 62 | 24,40 | ||
Junts | 31 | 13,02 | 33 | 12,99 | ||
Sumar-ECP | 31 | 13,02 | 33 | 12,99 | ||
PP | 29 | 12,18 | 25 | 9,84 | ||
CUP | 10 | 4,20 | 14 | 5,51 | ||
PACMA | 6 | 2,52 | 1 | 0,39 | ||
PCTC | 1 | 0,42 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,42 | - | - | ||
Cs | - | - | 7 | 2,75 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52