Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vilabella
Habitants | 711 | |
Cens | 561 | |
Vots | 430 | (76,64%) |
Abstenció | 131 | (23,36%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 3 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 127 | 29,74 | 144 | 30,83 | ||
PSC | 94 | 22,01 | 54 | 11,56 | ||
ERC | 90 | 21,07 | 163 | 34,90 | ||
Sumar-ECP | 51 | 11,94 | 27 | 5,78 | ||
CUP | 22 | 5,15 | 47 | 10,06 | ||
PP | 14 | 3,27 | 12 | 2,56 | ||
Vox | 12 | 2,81 | 7 | 1,49 | ||
PDeCAT | 11 | 2,57 | - | - | ||
PACMA | 3 | 0,70 | 2 | 0,42 | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,21 | ||
Cs | - | - | 8 | 1,71 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52