Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Alforja
Habitants | 1.928 | |
Cens | 1.518 | |
Vots | 1.032 | (67,98%) |
Abstenció | 486 | (32,02%) |
Nuls | 21 | |
En blanc | 7 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 297 | 29,37 | 120 | 12,51 | ||
ERC | 182 | 18,00 | 284 | 29,61 | ||
Junts | 165 | 16,32 | 187 | 19,49 | ||
Sumar-ECP | 117 | 11,57 | 102 | 10,63 | ||
Vox | 83 | 8,20 | 52 | 5,42 | ||
PP | 70 | 6,92 | 29 | 3,02 | ||
CUP | 65 | 6,42 | 133 | 13,86 | ||
PACMA | 9 | 0,89 | 8 | 0,83 | ||
PDeCAT | 9 | 0,89 | - | - | ||
FO | 2 | 0,19 | - | - | ||
UNIDOS SI | 2 | 0,19 | - | - | ||
EVC | 1 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,09 | 1 | 0,10 | ||
Cs | - | - | 37 | 3,85 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,10 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52