Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Reus
Habitants | 106.741 | |
Cens | 72.572 | |
Vots | 46.892 | (64,61%) |
Abstenció | 25.680 | (35,39%) |
Nuls | 526 | |
En blanc | 370 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 15.825 | 34,13 | 10.111 | 20,68 | ||
PP | 6.719 | 14,49 | 4.146 | 8,48 | ||
ERC | 5.845 | 12,60 | 10.844 | 22,18 | ||
Vox | 5.318 | 11,46 | 4.563 | 9,33 | ||
Sumar-ECP | 5.064 | 10,92 | 5.561 | 11,37 | ||
Junts | 4.866 | 10,49 | 6.237 | 12,76 | ||
CUP | 1.209 | 2,60 | 2.903 | 5,93 | ||
PACMA | 502 | 1,08 | 741 | 1,51 | ||
PDeCAT | 306 | 0,65 | - | - | ||
EVC | 139 | 0,29 | - | - | ||
FO | 79 | 0,17 | - | - | ||
PCTC | 48 | 0,10 | 24 | 0,04 | ||
RCERO | 39 | 0,08 | 78 | 0,15 | ||
UNIDOS SI | 37 | 0,07 | - | - | ||
Cs | - | - | 3.223 | 6,59 | ||
PUM+J | - | - | 72 | 0,14 | ||
IZQP | - | - | 28 | 0,05 | ||
PCPC | - | - | 24 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52