Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi El Perelló
Habitants | 2.885 | |
Cens | 1.734 | |
Vots | 1.125 | (64,87%) |
Abstenció | 609 | (35,13%) |
Nuls | 42 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 342 | 31,57 | 135 | 10,62 | ||
ERC | 296 | 27,33 | 551 | 43,35 | ||
Junts | 193 | 17,82 | 257 | 20,22 | ||
Sumar-ECP | 82 | 7,57 | 118 | 9,28 | ||
Vox | 54 | 4,98 | 23 | 1,80 | ||
PP | 43 | 3,97 | 25 | 1,96 | ||
CUP | 36 | 3,32 | 124 | 9,75 | ||
PACMA | 11 | 1,01 | 4 | 0,31 | ||
PDeCAT | 10 | 0,92 | - | - | ||
EVC | 1 | 0,09 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,09 | 2 | 0,15 | ||
RCERO | - | - | 4 | 0,31 | ||
Cs | - | - | 23 | 1,80 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52