Eleccions Generals 2023
Resultats acumulats per comarca Baix Penedès
Habitants | 112.460 | |
Cens | 79.763 | |
Vots | 49.483 | (62,04%) |
Abstenció | 30.280 | (37,96%) |
Nuls | 555 | |
En blanc | 364 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 18.305 | 37,41 | 11.395 | 23,39 | ||
PP | 7.110 | 14,53 | 3.829 | 7,86 | ||
Sumar-ECP | 6.282 | 12,84 | 7.509 | 15,41 | ||
Vox | 5.904 | 12,07 | 4.574 | 9,39 | ||
ERC | 5.547 | 11,34 | 9.886 | 20,29 | ||
Junts | 3.519 | 7,19 | 4.906 | 10,07 | ||
CUP | 818 | 1,67 | 1.935 | 3,97 | ||
PACMA | 579 | 1,18 | 719 | 1,48 | ||
PDeCAT | 271 | 0,55 | - | - | ||
FO | 82 | 0,17 | - | - | ||
PCTE | 53 | 0,11 | 34 | 0,07 | ||
UNIDOS SI | 42 | 0,09 | - | - | ||
RCERO | 39 | 0,08 | 78 | 0,16 | ||
EVC | 13 | 0,03 | - | - | ||
Cs | - | - | 3.418 | 7,01 | ||
IZQP | - | - | 57 | 0,12 | ||
PUM+J | - | - | 56 | 0,11 | ||
PCPE | - | - | 22 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52