Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi La Bisbal del Penedès
Habitants | 4.062 | |
Cens | 3.148 | |
Vots | 1.901 | (60,38%) |
Abstenció | 1.247 | (39,62%) |
Nuls | 16 | |
En blanc | 14 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 646 | 34,27 | 368 | 20,79 | ||
ERC | 255 | 13,52 | 322 | 18,19 | ||
Sumar-ECP | 244 | 12,94 | 289 | 16,32 | ||
Vox | 233 | 12,36 | 160 | 9,03 | ||
PP | 205 | 10,87 | 92 | 5,19 | ||
Junts | 187 | 9,92 | 295 | 16,66 | ||
CUP | 52 | 2,75 | 114 | 6,44 | ||
PACMA | 21 | 1,11 | 33 | 1,86 | ||
PDeCAT | 16 | 0,84 | - | - | ||
FO | 6 | 0,31 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,21 | 1 | 0,05 | ||
RCERO | 1 | 0,05 | 2 | 0,11 | ||
UNIDOS SI | 1 | 0,05 | - | - | ||
Cs | - | - | 84 | 4,74 | ||
PUM+J | - | - | 3 | 0,16 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52