Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Llorenç del Penedès
Habitants | 2.393 | |
Cens | 1.877 | |
Vots | 1.277 | (68,03%) |
Abstenció | 600 | (31,97%) |
Nuls | 22 | |
En blanc | 6 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 343 | 27,33 | 171 | 12,79 | ||
ERC | 319 | 25,41 | 439 | 32,85 | ||
Junts | 182 | 14,50 | 286 | 21,40 | ||
Sumar-ECP | 145 | 11,55 | 135 | 10,10 | ||
Vox | 83 | 6,61 | 65 | 4,86 | ||
PP | 82 | 6,53 | 58 | 4,34 | ||
CUP | 70 | 5,57 | 118 | 8,83 | ||
PACMA | 10 | 0,79 | 7 | 0,52 | ||
PDeCAT | 8 | 0,63 | - | - | ||
FO | 2 | 0,15 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,15 | 2 | 0,14 | ||
UNIDOS SI | 2 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,07 | 3 | 0,22 | ||
Cs | - | - | 47 | 3,51 | ||
IZQP | - | - | 3 | 0,22 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52