Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Sant Jaume dels Domenys
Habitants | 2.695 | |
Cens | 2.067 | |
Vots | 1.361 | (65,84%) |
Abstenció | 706 | (34,16%) |
Nuls | 26 | |
En blanc | 12 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 384 | 28,76 | 236 | 17,44 | ||
ERC | 231 | 17,30 | 385 | 28,45 | ||
Vox | 162 | 12,13 | 114 | 8,42 | ||
Sumar-ECP | 158 | 11,83 | 141 | 10,42 | ||
PP | 144 | 10,78 | 83 | 6,13 | ||
Junts | 126 | 9,43 | 188 | 13,89 | ||
PDeCAT | 48 | 3,59 | - | - | ||
CUP | 45 | 3,37 | 86 | 6,35 | ||
PACMA | 16 | 1,19 | 16 | 1,18 | ||
FO | 5 | 0,37 | - | - | ||
UNIDOS SI | 3 | 0,22 | - | - | ||
PCTC | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 90 | 6,65 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52