Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Amposta
Habitants | 21.807 | |
Cens | 14.482 | |
Vots | 8.766 | (60,53%) |
Abstenció | 5.716 | (39,47%) |
Nuls | 157 | |
En blanc | 83 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 2.905 | 33,74 | 1.486 | 15,70 | ||
ERC | 1.880 | 21,83 | 3.598 | 38,01 | ||
Junts | 977 | 11,34 | 1.138 | 12,02 | ||
Sumar-ECP | 910 | 10,57 | 1.222 | 12,91 | ||
PP | 808 | 9,38 | 511 | 5,39 | ||
Vox | 748 | 8,68 | 484 | 5,11 | ||
CUP | 157 | 1,82 | 544 | 5,74 | ||
PACMA | 58 | 0,67 | 67 | 0,70 | ||
PDeCAT | 45 | 0,52 | - | - | ||
RCERO | 11 | 0,12 | 6 | 0,06 | ||
PCTC | 8 | 0,09 | 6 | 0,06 | ||
FO | 7 | 0,08 | - | - | ||
UNIDOS SI | 7 | 0,08 | - | - | ||
EVC | 5 | 0,05 | - | - | ||
Cs | - | - | 284 | 3,00 | ||
IZQP | - | - | 27 | 0,28 | ||
PCPC | - | - | 12 | 0,12 | ||
PUM+J | - | - | 5 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52