Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Ulldecona
Habitants | 6.241 | |
Cens | 3.933 | |
Vots | 2.619 | (66,59%) |
Abstenció | 1.314 | (33,41%) |
Nuls | 32 | |
En blanc | 33 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 905 | 34,98 | 497 | 17,85 | ||
PP | 426 | 16,46 | 254 | 9,12 | ||
ERC | 421 | 16,27 | 807 | 28,98 | ||
Junts | 251 | 9,70 | 360 | 12,93 | ||
Sumar-ECP | 248 | 9,58 | 331 | 11,88 | ||
Vox | 214 | 8,27 | 215 | 7,72 | ||
CUP | 56 | 2,16 | 139 | 4,99 | ||
PDeCAT | 19 | 0,73 | - | - | ||
PACMA | 8 | 0,30 | 20 | 0,71 | ||
EVC | 3 | 0,11 | - | - | ||
RCERO | 2 | 0,07 | 5 | 0,17 | ||
FO | 1 | 0,03 | - | - | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,03 | ||
Cs | - | - | 127 | 4,56 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 2 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,07 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52