Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Falset
Habitants | 2.740 | |
Cens | 1.968 | |
Vots | 1.423 | (72,30%) |
Abstenció | 545 | (27,70%) |
Nuls | 15 | |
En blanc | 11 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 389 | 27,62 | 215 | 14,00 | ||
ERC | 358 | 25,42 | 562 | 36,61 | ||
Junts | 285 | 20,24 | 344 | 22,41 | ||
Sumar-ECP | 115 | 8,16 | 84 | 5,47 | ||
CUP | 95 | 6,74 | 207 | 13,48 | ||
PP | 63 | 4,47 | 44 | 2,86 | ||
Vox | 61 | 4,33 | 31 | 2,01 | ||
PDeCAT | 15 | 1,06 | - | - | ||
PACMA | 7 | 0,49 | 9 | 0,58 | ||
PCTC | 5 | 0,35 | 3 | 0,19 | ||
FO | 2 | 0,14 | - | - | ||
UNIDOS SI | 2 | 0,14 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,06 | ||
Cs | - | - | 21 | 1,36 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,06 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,06 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52