Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Constantí
Habitants | 6.685 | |
Cens | 4.342 | |
Vots | 2.477 | (57,04%) |
Abstenció | 1.865 | (42,96%) |
Nuls | 43 | |
En blanc | 31 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 998 | 41,00 | 730 | 28,47 | ||
Vox | 378 | 15,52 | 336 | 13,10 | ||
PP | 334 | 13,72 | 222 | 8,65 | ||
ERC | 279 | 11,46 | 475 | 18,52 | ||
Sumar-ECP | 206 | 8,46 | 282 | 10,99 | ||
Junts | 118 | 4,84 | 212 | 8,26 | ||
PACMA | 33 | 1,35 | 47 | 1,83 | ||
CUP | 28 | 1,15 | 61 | 2,37 | ||
FO | 12 | 0,49 | - | - | ||
PDeCAT | 12 | 0,49 | - | - | ||
PCTC | 2 | 0,08 | 1 | 0,03 | ||
EVC | 1 | 0,04 | - | - | ||
RCERO | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | ||
UNIDOS SI | 1 | 0,04 | - | - | ||
Cs | - | - | 175 | 6,82 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,07 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52