Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi El Morell
Habitants | 3.803 | |
Cens | 2.695 | |
Vots | 1.816 | (67,38%) |
Abstenció | 879 | (32,62%) |
Nuls | 30 | |
En blanc | 5 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 491 | 27,49 | 265 | 14,29 | ||
ERC | 316 | 17,69 | 520 | 28,04 | ||
PP | 242 | 13,54 | 131 | 7,06 | ||
Junts | 226 | 12,65 | 264 | 14,23 | ||
Vox | 209 | 11,70 | 180 | 9,70 | ||
Sumar-ECP | 196 | 10,97 | 215 | 11,59 | ||
CUP | 41 | 2,29 | 98 | 5,28 | ||
PACMA | 30 | 1,67 | 24 | 1,29 | ||
PDeCAT | 15 | 0,83 | - | - | ||
FO | 11 | 0,61 | - | - | ||
RCERO | 3 | 0,16 | 3 | 0,16 | ||
UNIDOS SI | 1 | 0,05 | - | - | ||
Cs | - | - | 138 | 7,44 | ||
PCPC | - | - | 3 | 0,16 | ||
PUM+J | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52