Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Els Pallaresos
Habitants | 4.930 | |
Cens | 3.760 | |
Vots | 2.638 | (70,15%) |
Abstenció | 1.122 | (29,85%) |
Nuls | 38 | |
En blanc | 18 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 836 | 32,15 | 499 | 18,83 | ||
Sumar-ECP | 415 | 15,96 | 473 | 17,85 | ||
PP | 411 | 15,80 | 177 | 6,68 | ||
ERC | 318 | 12,23 | 599 | 22,61 | ||
Vox | 305 | 11,73 | 278 | 10,49 | ||
Junts | 183 | 7,03 | 250 | 9,43 | ||
PACMA | 43 | 1,65 | 41 | 1,54 | ||
CUP | 38 | 1,46 | 120 | 4,53 | ||
FO | 12 | 0,46 | - | - | ||
PDeCAT | 12 | 0,46 | - | - | ||
PCTC | 4 | 0,15 | 2 | 0,07 | ||
RCERO | 2 | 0,07 | 7 | 0,26 | ||
UNIDOS SI | 2 | 0,07 | - | - | ||
EVC | 1 | 0,03 | - | - | ||
Cs | - | - | 176 | 6,64 | ||
IZQP | - | - | 2 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 2 | 0,07 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52