Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Salomó
Habitants | 543 | |
Cens | 334 | |
Vots | 226 | (67,66%) |
Abstenció | 108 | (32,34%) |
Nuls | 3 | |
En blanc | 1 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 65 | 29,14 | 17 | 6,66 | ||
Junts | 57 | 25,56 | 77 | 30,19 | ||
ERC | 49 | 21,97 | 84 | 32,94 | ||
PP | 19 | 8,52 | 12 | 4,70 | ||
Sumar-ECP | 17 | 7,62 | 17 | 6,66 | ||
CUP | 8 | 3,58 | 35 | 13,72 | ||
Vox | 3 | 1,34 | 5 | 1,96 | ||
PACMA | 2 | 0,89 | 2 | 0,78 | ||
PDeCAT | 2 | 0,89 | - | - | ||
RCERO | - | - | 1 | 0,39 | ||
Cs | - | - | 5 | 1,96 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52