Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Tarragona
Habitants | 134.883 | |
Cens | 91.869 | |
Vots | 60.604 | (65,96%) |
Abstenció | 31.265 | (34,04%) |
Nuls | 548 | |
En blanc | 463 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 20.538 | 34,19 | 14.363 | 22,18 | ||
PP | 11.020 | 18,34 | 6.775 | 10,46 | ||
Sumar-ECP | 7.608 | 12,66 | 8.461 | 13,06 | ||
ERC | 6.847 | 11,40 | 12.962 | 20,01 | ||
Vox | 6.746 | 11,23 | 6.583 | 10,16 | ||
Junts | 4.610 | 7,67 | 5.917 | 9,13 | ||
CUP | 952 | 1,58 | 2.949 | 4,55 | ||
PACMA | 639 | 1,06 | 883 | 1,36 | ||
PDeCAT | 304 | 0,50 | - | - | ||
FO | 149 | 0,24 | - | - | ||
PCTC | 76 | 0,12 | 32 | 0,04 | ||
RCERO | 49 | 0,08 | 96 | 0,14 | ||
UNIDOS SI | 32 | 0,05 | - | - | ||
EVC | 23 | 0,03 | - | - | ||
Cs | - | - | 5.113 | 7,89 | ||
IZQP | - | - | 91 | 0,14 | ||
PUM+J | - | - | 58 | 0,08 | ||
PCPC | - | - | 32 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52