Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi La Canonja
Habitants | 5.873 | |
Cens | 4.441 | |
Vots | 2.942 | (66,24%) |
Abstenció | 1.499 | (33,76%) |
Nuls | 27 | |
En blanc | 27 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 1.222 | 41,92 | 1.009 | 32,89 | ||
PP | 454 | 15,57 | 239 | 7,79 | ||
Vox | 419 | 14,37 | 398 | 12,97 | ||
Sumar-ECP | 383 | 13,13 | 480 | 15,65 | ||
ERC | 188 | 6,44 | 388 | 12,65 | ||
Junts | 134 | 4,59 | 150 | 4,89 | ||
PACMA | 45 | 1,54 | 53 | 1,72 | ||
CUP | 22 | 0,75 | 63 | 2,05 | ||
FO | 11 | 0,37 | - | - | ||
PCTC | 6 | 0,20 | 1 | 0,03 | ||
PDeCAT | 4 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | - | - | 10 | 0,32 | ||
Cs | - | - | 247 | 8,05 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,13 | ||
PCPC | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52