Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Igualada
Habitants | 40.767 | |
Cens | 29.320 | |
Vots | 18.873 | (64,36%) |
Abstenció | 10.447 | (35,64%) |
Nuls | 165 | |
En blanc | 181 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 5.870 | 31,37 | 3.359 | 15,98 | ||
Junts | 3.337 | 17,83 | 4.426 | 21,06 | ||
ERC | 3.127 | 16,71 | 5.767 | 27,44 | ||
Sumar-ECP | 1.885 | 10,07 | 2.035 | 9,68 | ||
PP | 1.771 | 9,46 | 1.223 | 5,81 | ||
Vox | 1.181 | 6,31 | 903 | 4,29 | ||
CUP | 851 | 4,54 | 1.821 | 8,66 | ||
PDeCAT | 255 | 1,36 | - | - | ||
PACMA | 185 | 0,98 | 194 | 0,92 | ||
FO | 29 | 0,15 | - | - | ||
RCERO | 20 | 0,10 | 30 | 0,14 | ||
PCTC | 16 | 0,08 | 9 | 0,04 | ||
Cs | - | - | 891 | 4,24 | ||
Més País | - | - | 162 | 0,77 | ||
IFem | - | - | 12 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 12 | 0,05 | ||
PCPC | - | - | 7 | 0,03 | ||
IZQP | - | - | 6 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52