Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Castelldefels
Habitants | 67.307 | |
Cens | 43.413 | |
Vots | 28.987 | (66,77%) |
Abstenció | 14.426 | (33,23%) |
Nuls | 203 | |
En blanc | 283 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 9.913 | 34,43 | 7.067 | 22,97 | ||
PP | 6.842 | 23,77 | 3.747 | 12,18 | ||
Sumar-ECP | 4.317 | 14,99 | 5.002 | 16,26 | ||
ERC | 2.551 | 8,86 | 5.304 | 17,24 | ||
Vox | 2.379 | 8,26 | 2.616 | 8,50 | ||
Junts | 1.573 | 5,46 | 2.134 | 6,93 | ||
PACMA | 325 | 1,12 | 455 | 1,47 | ||
CUP | 276 | 0,95 | 898 | 2,91 | ||
PDeCAT | 218 | 0,75 | - | - | ||
FO | 49 | 0,17 | - | - | ||
RCERO | 34 | 0,11 | 64 | 0,20 | ||
PCTC | 24 | 0,08 | 17 | 0,05 | ||
Cs | - | - | 2.509 | 8,15 | ||
Més País | - | - | 599 | 1,94 | ||
IFem | - | - | 44 | 0,14 | ||
PCPC | - | - | 16 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 13 | 0,04 | ||
PUM+J | - | - | 13 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52