Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Cornellà de Llobregat
Habitants | 89.039 | |
Cens | 62.947 | |
Vots | 42.277 | (67,16%) |
Abstenció | 20.670 | (32,84%) |
Nuls | 345 | |
En blanc | 312 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 19.279 | 45,97 | 15.326 | 33,75 | ||
Sumar-ECP | 7.505 | 17,89 | 9.141 | 20,13 | ||
PP | 5.960 | 14,21 | 3.818 | 8,40 | ||
Vox | 3.342 | 7,97 | 3.201 | 7,04 | ||
ERC | 3.159 | 7,53 | 5.876 | 12,94 | ||
Junts | 1.103 | 2,63 | 1.473 | 3,24 | ||
CUP | 473 | 1,12 | 1.288 | 2,83 | ||
PACMA | 428 | 1,02 | 529 | 1,16 | ||
FO | 132 | 0,31 | - | - | ||
PDeCAT | 117 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 67 | 0,15 | 84 | 0,18 | ||
PCTC | 55 | 0,13 | 34 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 3.381 | 7,44 | ||
Més País | - | - | 865 | 1,90 | ||
IFem | - | - | 44 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 27 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 21 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 18 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52