Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Badalona
Habitants | 223.506 | |
Cens | 155.793 | |
Vots | 99.180 | (63,66%) |
Abstenció | 56.613 | (36,34%) |
Nuls | 640 | |
En blanc | 824 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 40.090 | 40,68 | 27.749 | 25,58 | ||
PP | 16.405 | 16,64 | 10.142 | 9,35 | ||
Sumar-ECP | 15.226 | 15,45 | 19.393 | 17,88 | ||
ERC | 9.515 | 9,65 | 18.569 | 17,12 | ||
Vox | 7.906 | 8,02 | 9.097 | 8,38 | ||
Junts | 5.127 | 5,20 | 7.409 | 6,83 | ||
CUP | 1.394 | 1,41 | 4.433 | 4,08 | ||
PACMA | 1.120 | 1,13 | 1.522 | 1,40 | ||
PDeCAT | 434 | 0,44 | - | - | ||
FO | 277 | 0,28 | - | - | ||
RCERO | 126 | 0,12 | 240 | 0,22 | ||
PCTC | 96 | 0,09 | 81 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 6.914 | 6,37 | ||
Més País | - | - | 1.645 | 1,51 | ||
IFem | - | - | 124 | 0,11 | ||
PCPC | - | - | 61 | 0,05 | ||
PUM+J | - | - | 59 | 0,05 | ||
IZQP | - | - | 45 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52