Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi L'Hospitalet de Llobregat
Habitants | 265.444 | |
Cens | 175.262 | |
Vots | 108.901 | (62,13%) |
Abstenció | 66.361 | (37,87%) |
Nuls | 888 | |
En blanc | 773 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 50.096 | 46,37 | 40.739 | 33,77 | ||
PP | 16.748 | 15,50 | 11.491 | 9,52 | ||
Sumar-ECP | 16.501 | 15,27 | 20.724 | 17,18 | ||
Vox | 9.085 | 8,41 | 8.743 | 7,24 | ||
ERC | 8.315 | 7,69 | 16.656 | 13,80 | ||
Junts | 3.301 | 3,05 | 4.841 | 4,01 | ||
PACMA | 1.128 | 1,04 | 1.493 | 1,23 | ||
CUP | 1.075 | 0,99 | 3.580 | 2,96 | ||
FO | 329 | 0,30 | - | - | ||
PDeCAT | 297 | 0,27 | - | - | ||
RCERO | 225 | 0,20 | 282 | 0,23 | ||
PCTC | 140 | 0,12 | 103 | 0,08 | ||
Cs | - | - | 8.791 | 7,28 | ||
Més País | - | - | 1.955 | 1,62 | ||
IFem | - | - | 162 | 0,13 | ||
IZQP | - | - | 89 | 0,07 | ||
PUM+J | - | - | 73 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 68 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52