Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Santa Coloma de Gramenet
Habitants | 117.981 | |
Cens | 76.682 | |
Vots | 47.744 | (62,26%) |
Abstenció | 28.938 | (37,74%) |
Nuls | 390 | |
En blanc | 442 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 23.252 | 49,10 | 18.906 | 35,37 | ||
Sumar-ECP | 7.411 | 15,65 | 10.284 | 19,24 | ||
PP | 6.879 | 14,52 | 4.728 | 8,84 | ||
Vox | 4.082 | 8,62 | 4.276 | 8,00 | ||
ERC | 3.000 | 6,33 | 6.085 | 11,38 | ||
Junts | 850 | 1,79 | 1.358 | 2,54 | ||
PACMA | 592 | 1,25 | 690 | 1,29 | ||
CUP | 467 | 0,98 | 1.320 | 2,46 | ||
FO | 160 | 0,33 | - | - | ||
PDeCAT | 92 | 0,19 | - | - | ||
RCERO | 73 | 0,15 | 111 | 0,20 | ||
PCTC | 54 | 0,11 | 38 | 0,07 | ||
Cs | - | - | 4.094 | 7,66 | ||
Més País | - | - | 939 | 1,75 | ||
PCPC | - | - | 69 | 0,12 | ||
IFem | - | - | 54 | 0,10 | ||
PUM+J | - | - | 35 | 0,06 | ||
IZQP | - | - | 26 | 0,04 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52