Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Gironella
Habitants | 4.940 | |
Cens | 3.678 | |
Vots | 2.413 | (65,60%) |
Abstenció | 1.265 | (34,40%) |
Nuls | 45 | |
En blanc | 20 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 663 | 27,99 | 334 | 12,16 | ||
Junts | 521 | 22,00 | 766 | 27,90 | ||
ERC | 515 | 21,74 | 839 | 30,56 | ||
Sumar-ECP | 201 | 8,48 | 196 | 7,14 | ||
CUP | 147 | 6,20 | 359 | 13,07 | ||
PP | 136 | 5,74 | 95 | 3,46 | ||
Vox | 104 | 4,39 | 65 | 2,36 | ||
PDeCAT | 36 | 1,52 | - | - | ||
PACMA | 17 | 0,71 | 8 | 0,29 | ||
PCTC | 4 | 0,16 | 1 | 0,03 | ||
RCERO | 3 | 0,12 | 1 | 0,03 | ||
FO | 1 | 0,04 | - | - | ||
Cs | - | - | 62 | 2,25 | ||
Més País | - | - | 8 | 0,29 | ||
IFem | - | - | 1 | 0,03 | ||
IZQP | - | - | 1 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52