Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Olvan
Habitants | 876 | |
Cens | 739 | |
Vots | 474 | (64,14%) |
Abstenció | 265 | (35,86%) |
Nuls | 5 | |
En blanc | 4 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
ERC | 119 | 25,37 | 193 | 35,41 | ||
PSC | 106 | 22,60 | 41 | 7,52 | ||
Junts | 94 | 20,04 | 132 | 24,22 | ||
CUP | 55 | 11,72 | 92 | 16,88 | ||
PP | 38 | 8,10 | 26 | 4,77 | ||
Sumar-ECP | 28 | 5,97 | 34 | 6,23 | ||
Vox | 18 | 3,83 | 8 | 1,46 | ||
PDeCAT | 4 | 0,85 | - | - | ||
PACMA | 2 | 0,42 | - | - | ||
FO | 1 | 0,21 | - | - | ||
PCTC | - | - | 1 | 0,18 | ||
Cs | - | - | 10 | 1,83 | ||
Més País | - | - | 3 | 0,55 | ||
IFem | - | - | 2 | 0,36 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52