Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Vic
Habitants | 47.545 | |
Cens | 27.521 | |
Vots | 16.833 | (61,16%) |
Abstenció | 10.688 | (38,84%) |
Nuls | 228 | |
En blanc | 153 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
Junts | 4.530 | 27,28 | 6.299 | 32,19 | ||
PSC | 4.241 | 25,54 | 2.194 | 11,21 | ||
ERC | 2.744 | 16,52 | 5.148 | 26,30 | ||
Sumar-ECP | 1.460 | 8,79 | 1.447 | 7,39 | ||
PP | 1.180 | 7,10 | 725 | 3,70 | ||
CUP | 1.067 | 6,42 | 2.268 | 11,59 | ||
Vox | 706 | 4,25 | 582 | 2,97 | ||
PDeCAT | 349 | 2,10 | - | - | ||
PACMA | 130 | 0,78 | 151 | 0,77 | ||
FO | 23 | 0,13 | - | - | ||
PCTC | 12 | 0,07 | 10 | 0,05 | ||
RCERO | 10 | 0,06 | 8 | 0,04 | ||
Cs | - | - | 510 | 2,60 | ||
Més País | - | - | 88 | 0,44 | ||
IFem | - | - | 18 | 0,09 | ||
PCPC | - | - | 8 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 6 | 0,03 | ||
PUM+J | - | - | 4 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52