Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Cerdanyola del Vallès
Habitants | 57.291 | |
Cens | 43.460 | |
Vots | 30.605 | (70,42%) |
Abstenció | 12.855 | (29,58%) |
Nuls | 234 | |
En blanc | 231 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSC | 11.946 | 39,33 | 8.248 | 25,22 | ||
Sumar-ECP | 5.307 | 17,47 | 5.802 | 17,74 | ||
PP | 4.330 | 14,25 | 2.559 | 7,82 | ||
ERC | 3.200 | 10,53 | 6.069 | 18,56 | ||
Vox | 2.145 | 7,06 | 1.994 | 6,09 | ||
Junts | 1.941 | 6,39 | 2.644 | 8,08 | ||
CUP | 600 | 1,97 | 1.689 | 5,16 | ||
PACMA | 325 | 1,07 | 415 | 1,26 | ||
PDeCAT | 207 | 0,68 | - | - | ||
FO | 76 | 0,25 | - | - | ||
PCTC | 32 | 0,10 | 29 | 0,08 | ||
RCERO | 31 | 0,10 | 39 | 0,11 | ||
Cs | - | - | 2.298 | 7,02 | ||
Més País | - | - | 589 | 1,80 | ||
IFem | - | - | 35 | 0,10 | ||
PUM+J | - | - | 20 | 0,06 | ||
PCPC | - | - | 14 | 0,04 | ||
IZQP | - | - | 11 | 0,03 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52