Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Nules
Habitants | 13.449 | |
Cens | 9.752 | |
Vots | 7.379 | (75,66%) |
Abstenció | 2.373 | (24,34%) |
Nuls | 103 | |
En blanc | 69 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 2.690 | 36,97 | 1.805 | 24,90 | ||
PSOE | 2.163 | 29,72 | 1.865 | 25,73 | ||
Vox | 1.370 | 18,82 | 1.677 | 23,13 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 903 | 12,41 | 773 | 10,66 | ||
PACMA | 48 | 0,65 | 81 | 1,11 | ||
FO | 15 | 0,20 | - | - | ||
RCERO | 12 | 0,16 | 8 | 0,11 | ||
FE de las JONS | 6 | 0,08 | 4 | 0,05 | ||
Cs | - | - | 503 | 6,93 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 425 | 5,86 | ||
ERPV | - | - | 19 | 0,26 | ||
PUM+J | - | - | 10 | 0,13 | ||
PCOE | - | - | 9 | 0,12 | ||
AVANT LOS VERDES | - | - | 7 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 7 | 0,09 | ||
AUNACV | - | - | 2 | 0,02 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52