Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Villena
Habitants | 33.969 | |
Cens | 25.906 | |
Vots | 18.917 | (73,02%) |
Abstenció | 6.989 | (26,98%) |
Nuls | 300 | |
En blanc | 183 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PP | 6.675 | 35,85 | 4.228 | 23,14 | ||
PSOE | 6.047 | 32,48 | 5.420 | 29,67 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 2.678 | 14,38 | 2.458 | 13,45 | ||
Vox | 2.636 | 14,15 | 3.545 | 19,40 | ||
PARTIDO AUTÓNOMOS | 215 | 1,15 | - | - | ||
PACMA | 131 | 0,70 | 215 | 1,17 | ||
FO | 25 | 0,13 | - | - | ||
RCERO | 16 | 0,08 | 11 | 0,06 | ||
CJ | 11 | 0,05 | - | - | ||
Cs | - | - | 1.466 | 8,02 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 580 | 3,17 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 51 | 0,27 | ||
PUM+J | - | - | 23 | 0,12 | ||
ERPV | - | - | 18 | 0,09 | ||
PCPE | - | - | 12 | 0,06 | ||
P-LIB | - | - | 3 | 0,01 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52