Eleccions Generals 2023
Resultats per municipi Faura
Habitants | 3.568 | |
Cens | 2.779 | |
Vots | 2.068 | (74,41%) |
Abstenció | 711 | (25,59%) |
Nuls | 25 | |
En blanc | 9 | |
Escrutat | 100,00% |
2023 23J | 2019 10N | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partit | Vots | % | Vots | % | ||
PSOE | 879 | 43,02 | 669 | 34,59 | ||
PP | 519 | 25,40 | 384 | 19,85 | ||
SUMAR-COMPROMÍS | 358 | 17,52 | 284 | 14,68 | ||
Vox | 257 | 12,57 | 242 | 12,51 | ||
PACMA | 11 | 0,53 | 19 | 0,98 | ||
FO | 5 | 0,24 | - | - | ||
EVB | 2 | 0,09 | - | - | ||
FE de las JONS | 1 | 0,04 | - | - | ||
PUM+J | 1 | 0,04 | 2 | 0,10 | ||
RCERO | 1 | 0,04 | 2 | 0,10 | ||
MÉS COMPROMÍS | - | - | 179 | 9,25 | ||
Cs | - | - | 110 | 5,68 | ||
ERPV | - | - | 23 | 1,18 | ||
AVANT ADELANTE LOS VERDES | - | - | 3 | 0,15 | ||
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf | - | - | 3 | 0,15 | ||
CONTIGO | - | - | 1 | 0,05 |
Darrera modificació: Dilluns, 24 juliol 2023 8.52